Bandar udara Kuala Randau adalah Bandar udara yang terletak di Kabupaten/Kota KUALA RANDAU Provinsi Kalimantan Barat dan memiliki dimensi landasan pacu 500 x 25 meter bertipe Rumput.
Bandar udara Kuala RandauĀ merupakan bandara yang berstatus Sipil dan berpredikat sebagai bandara Domestik yang dikelola oleh YMMP.
Bandara Kuala Randau berada pada ketinggian NILĀ dan terletak di koordinat 003300N 1102800E .
Data Bandar udara Kuala Randau
| Nama Bandar Udara | Kuala Randau |
| Kota/Kabupaten | KUALA RANDAU |
| Location Indicator (ICAO Code) | (blank) |
| Kode IATA | (blank) |
| Tipe Bandara | Domestic |
| Propinsi | Kalimantan Barat |
| Pulau | KALIMANTAN |
| Status Bandara | Sipil |
| Koordinat | 003300N 1102800E |
| Jarak dari Kota | NIL |
| Elevasi | NIL |
| Suhu Rata-rata | NIL |
| Variasi Magnetic | NIL |
| Pengelola Bandara | YMMP |
| Alamat Pengelola Bandara | NIL |
| No. Telepon | NIL |
| NIL | |
| Website | NIL |
| Fasilitas Kargo | NIL |
| Tipe Fuel yang tersedia | NIL |
| Fasilitas dan Kapasitas Bahan Bakar Pesawat | NIL |
| Ketersediaan Hangar untuk pesawat non reguler | NIL |
| Fasilitas repair/mantainance | NIL |
| Hotel | NIL |
| Restoran | NIL |
| Transportasi | NIL |
| Fasilitas Kesehatan | NIL |
| Bank dan Kantor Pos | NIL |
| Tourist Office | NIL |
| Keterangan tambahan | NIL |
| Kategori Fasilitas Pemadaman dan pertolongan kecelakaan pesawat | NIL |
| Kantor Meteorologi | NIL |
| Jam Pelayanan (UTC) | NIL |
| Jam Pelayanan diluar jam kantor | NIL |
| Pelayanan TAFOR | NIL |
| Dokumen Penerbangan | NIL |
| Bahasa | NIL |
| Kontak Meteorologi | NIL |
| Pelayanan Lalu lintas Udara | NIL |


[…] baca juga : Bandar udara Kuala Randau […]