Bandar udara Husein Sastranegara adalah Bandar udara yang terletak di Kabupaten/Kota BANDUNG Provinsi Jawa Barat dan memiliki dimensi landasan pacu 2 220 x 45 meter bertipe Aspal.
Bandar udara Husein Sastranegara merupakan bandara yang berstatus Join Sipil – Militer dan berpredikat sebagai bandara Internasional yang dikelola oleh PT. Angkasa Pura I (Persero).
Bandara Husein Sastranegara berada pada ketinggian 2445 kaki di atas permukaan laut dan terletak di koordinat 065407S 1073434E.
Data Bandar udara Husein Sastranegara – BANDUNG
| Nama Bandar Udara | Husein Sastranegara |
| Kota/Kabupaten | BANDUNG |
| Location Indicator (ICAO Code) | WICC |
| Kode IATA | BDO |
| Tipe Bandara | International |
| Propinsi | Jawa Barat |
| Pulau | JAWA |
| Status Bandara | Join Sipil – Militer |
| Koordinat | 065407S 1073434E |
| Jarak dari Kota | 6 km dari Bandung |
| Elevasi | 2445 ft |
| Suhu Rata-rata | 24°C |
| Variasi Magnetic | 1° E (2015) |
| Pengelola Bandara | PT. Angkasa Pura I (Persero) |
| Alamat Pengelola Bandara | Husein Sastranegara Airport Jl. Padjajaran No. 156, Bandung 40174 |
| No. Telepon | (022) 6041221, 6033889 |
| bdo_ap2@angkasapura2.co.id | |
| Website | NIL |
| Fasilitas Kargo | Available |
| Tipe Fuel yang tersedia | AVTUR Jet A1, 73/100/130, Oil ASW 100 |
| Fasilitas dan Kapasitas Bahan Bakar Pesawat | 3 Tank Refueller 12000 L 1 Tank Refueller 7000 L |
| Ketersediaan Hangar untuk pesawat non reguler | Available |
| Fasilitas repair/mantainance | Available |
| Hotel | In the city |
| Restoran | At aerodrome |
| Transportasi | Taxis, buses and rent car |
| Fasilitas Kesehatan | First aid at aerodrome and Hospital in the city |
| Bank dan Kantor Pos | Bank/ATM at aerodrome and Post Office in the city |
| Tourist Office | In the city |
| Keterangan tambahan | NIL |
| Kategori Fasilitas Pemadaman dan pertolongan kecelakaan pesawat | Category 7 |
| Kantor Meteorologi | Station Class I IAF version |
| Jam Pelayanan (UTC) | 2300-1400 and OR |
| Jam Pelayanan diluar jam kantor | NIL |
| Pelayanan TAFOR | NIL |
| Dokumen Penerbangan | Chart and abbreviated Plain Language Texts |
| Bahasa | English |
| Kontak Meteorologi | NIL |
| Pelayanan Lalu lintas Udara | TWR, APP |


Dear Admin,
Mohon info untuk web. https://kkop.angkasapura2.co.id/ tidak bisa diakses/di buka, mohon info kelanjutan untuk bisa mengakses web tersebut….Terima kasih.
Salam,
Wildan