Bandar udara Atung Bungsu adalah Bandar udara yang terletak di Kabupaten/Kota PAGAR ALAM Provinsi Sumatera Selatan dan memiliki dimensi landasan pacu 1340 x 30 meter bertipe Aspal . Bandar udara Atung Bungsu merupakan bandara yang berstatus Sipil dan berpredikat sebagai bandara Domestik yang dikelola oleh Local Goverment – Atang Bungsu. Bandara Atung Bungsu berada pada ketinggian 2093 kaki di atas permukaan laut dan terletak di koordinat 040129S 1032243E .
Data Bandar Udara Atung Bungsu
| Nama Bandar Udara | Atung Bungsu |
| Kota/Kabupaten | PAGAR ALAM |
| Location Indicator (ICAO Code) | WIPY |
| Kode IATA | PXA |
| Tipe Bandara | Domestic |
| Propinsi | Sumatera Selatan |
| Pulau | SUMATRA |
| Status Bandara | Sipil |
| Koordinat | 040129S 1032243E |
| Jarak dari Kota | 30 km dari Pagar Alam |
| Elevasi | 2093 ft |
| Suhu Rata-rata | 25°C |
| Variasi Magnetic | 0° E (2015) |
| Pengelola Bandara | Local Goverment – Atang Bungsu |
| Alamat Pengelola Bandara | Desa Mingkik , Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagar Alam, Kode Pos 31521 |
| No. Telepon | (0730) 624482 |
| bandaraatungbungsu@gmail.com | |
| Website | NIL |
| Fasilitas Kargo | NIL |
| Tipe Fuel yang tersedia | NIL |
| Fasilitas dan Kapasitas Bahan Bakar Pesawat | NIL |
| Ketersediaan Hangar untuk pesawat non reguler | NIL |
| Fasilitas repair/mantainance | NIL |
| Hotel | In the city |
| Restoran | In the city |
| Transportasi | Public transportation |
| Fasilitas Kesehatan | In the city |
| Bank dan Kantor Pos | In the city |
| Tourist Office | In the city |
| Keterangan tambahan | NIL |
| Kategori Fasilitas Pemadaman dan pertolongan kecelakaan pesawat | Category 4 |
| Kantor Meteorologi | NIL |
| Jam Pelayanan (UTC) | NIL |
| Jam Pelayanan diluar jam kantor | NIL |
| Pelayanan TAFOR | Aerodrome Meteorological Office Sultan Mahmud Badaruddin II |
| Dokumen Penerbangan | Chart, Tabular Forecast |
| Bahasa | English / Indonesia |
| Kontak Meteorologi | NIL |
| Pelayanan Lalu lintas Udara | TWR, APP |
baca juga : Bandar udara Galela

