Bandar udara Nanga Pinoh adalah Bandar udara yang terletak di Kabupaten/Kota MELAWI Provinsi Kalimantan Barat dan memiliki dimensi landasan pacu 1300 x 30 meter bertipe Aspal .
Bandar udara Nanga Pinoh merupakan bandara yang berstatus Sipil dan berpredikat sebagai bandara Domestik yang dikelola oleh UPBU Nanga Pinoh.
Bandara Nanga Pinoh berada pada ketinggian 132 kaki di atas permukaan laut dan terletak di koordinat 002053S 1114501E.
Baca Juga: Bagaimana Penamaan Runway, Baca Sampai Selesai
Data Bandar udara Nanga Pinoh – Melawi
| Nama Bandar Udara | Nanga Pinoh |
| Kelas Bandara | Kelas III |
| Kota/Kabupaten | MELAWI |
| Location Indicator (ICAO Code) | WIOG |
| Kode IATA | NPO |
| Tipe Bandara | Domestic |
| Propinsi | Kalimantan Barat |
| Pulau | KALIMANTAN |
| Status Bandara | Sipil |
| Koordinat | 002053S 1114501E |
| Jarak dari Kota | 3 km dari Melawi |
| Elevasi | 132 ft |
| Suhu Rata-rata | 35°C |
| Variasi Magnetic | 1° E (2015) |
| Pengelola Bandara | UPBU Nanga Pinoh |
| Alamat Pengelola Bandara | Jl. Kota Baru KM 2.5 Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, Kalimantan Barat |
| No. Telepon | 0568-21181 |
| bng.pinoh@yahoo.co.id | |
| Website | NIL |
| Fasilitas Kargo | NIL |
| Tipe Fuel yang tersedia | NIL |
| Fasilitas dan Kapasitas Bahan Bakar Pesawat | NIL |
| Ketersediaan Hangar untuk pesawat non reguler | NIL |
| Fasilitas repair/mantainance | NIL |
| Hotel | In the city |
| Restoran | In the city |
| Transportasi | Airport Travel |
| Fasilitas Kesehatan | Hospital In the city |
| Bank dan Kantor Pos | Bank/ATM In the City |
| Tourist Office | Office in the City |
| Keterangan tambahan | NIL |
| Kategori Fasilitas Pemadaman dan pertolongan kecelakaan pesawat | Category 2 |
| Kantor Meteorologi | MET Station Nanga Pinoh |
| Jam Pelayanan (UTC) | 0000 – 1500 |
| Jam Pelayanan diluar jam kantor | MET Station Supadio |
| Pelayanan TAFOR | MET Station Nanga Pinoh |
| Dokumen Penerbangan | Charts, Abbreviated plain language texts |
| Bahasa | English |
| Kontak Meteorologi | NIL |
| Pelayanan Lalu lintas Udara | TWR, APP |

