Bandar udara Tebelian adalah Bandar udara yang terletak di Kabupaten/Kota SINTANG Provinsi Kalimantan Barat dan memiliki dimensi landasan pacu 1 820 x 30 meter bertipe Aspal Concrete
Bandar udara Tebelian merupakan bandara yang berstatus Sipil dan berpredikat sebagai bandara InternasionalI yang dikelola oleh D.G.C.A – Tebelian.
Bandara Tebelian berada pada ketinggian 97kaki di atas permukaan laut dan terletak di koordinat 000230S 1112723E.
Baca Juga : Surat Permohonan Safety Assessment Pengoperasian UAV / Drone, Ini Contohnya
Menggantikan Bandara Susilo
Kehadiran Bandara Tebelian untuk menggantikan keberadaan Bandara sebelumnya yaitu Bandara Susilo
Bandara Susilo yang lokasinya berdekatan dengan pemukiman padat dan tedapat sungai di ujung landasan membuat Pemerintah memutuskan untuk memindahkan kegiatan udara ke Bandara Tebelian.
Pembangunan dan Peresmian Bandar Udara Tabelian
Bandara yang menempati lahan seluas 500 Ha ini mulai dibangun sejak tahun 2013.
Mampu menumpang sekitar 75 ribu penumpang per tahun, bandara ini diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Rabu, 8 Desember 2021.
Nama Tebelian diambil dari nama kayu besi yang tumbuh di kawasan hutan sintang yang merupakan kearifan Lokal.
Baca Juga : Asal Usul Nama Tebelian
Data Bandar udara Tebelian -SINTANG
| Nama Bandar Udara | Tebelian | |
| Kota/Kabupaten | SINTANG | |
| Kelas Bandara | Kelas II | |
| Location Indicator (ICAO Code) | WIOS | |
| Kode IATA | SQG | |
| Tipe Bandara | Domestic | |
| Propinsi | Kalimantan Barat | |
| Pulau | KALIMANTAN | |
| Status Bandara | Sipil | |
| Koordinat | 000230S 1112723E | |
| Jarak dari Kota | 14.07km dari Sintang | |
| Elevasi | 97ft | |
| Suhu Rata-rata | 29°C | |
| Variasi Magnetic | 0° E (2020) | |
| Pengelola Bandara | D.G.C.A – Tebelian | |
| Alamat Pengelola Bandara | Jl. Raya Sintang – Nanga Pinoh, Sintang, Kalimantan Barat 78655. | |
| No. Telepon | (+62565) 21937, 21947, 23010 | |
| bandara.tebelian@gmail.com bandara.tebelian@yahoo.com | ||
| Website | NIL | |
| Fasilitas Kargo | NIL | |
| Tipe Fuel yang tersedia | NIL | |
| Fasilitas dan Kapasitas Bahan Bakar Pesawat | NIL | |
| Ketersediaan Hangar untuk pesawat non reguler | NIL | |
| Fasilitas repair/mantainance | NIL | |
| Hotel | In the city | |
| Restoran | At AD | |
| Transportasi | NIL | |
| Fasilitas Kesehatan | First Aid at AD, Hospital In the city | |
| Bank dan Kantor Pos | Bank/ATM In the city, Post Office in the city | |
| Tourist Office | In the city | |
| Keterangan tambahan | NIL | |
| Kategori Fasilitas Pemadaman dan pertolongan kecelakaan pesawat | Category 4 | |
| Kantor Meteorologi | MET Station Sintang | |
| Jam Pelayanan (UTC) | H24 | |
| Jam Pelayanan diluar jam kantor | NIL | |
| Pelayanan TAFOR | NIL | |
| Dokumen Penerbangan | NIL | |
| Bahasa | NIL | |
| Kontak Meteorologi | NIL | |
| Pelayanan Lalu lintas Udara | AFIS |

